Сравнение
|
Полистиролбетон |
|
Газобетон |
|
Особенности производства | Простота изготовления и доступ к рецептуре предоставляют, возможность производить полистиролбетон самостоятельно без выходного контроля качества, что сокращает срок службы и свойства материала | Управляемое автоматизированное производство позволяет получать блоки со строго заданными свойствами. При этом характеристики газобетона будут одинаковыми в любых его точках. | ||
Теплоизоляция |
Гранулы полистирола, входящие в состав, обеспечивают хорошую теплоизоляцию, но со временем разрушаются под действием веса или температуры. | Высокие показатели теплоизоляционых свойств обусловленные пористостью материала. | ||
Экологичность | Шарики полистирола выделяют в окружающую среду небольшое количество токсических веществ (особенно опасна токсичность материала при горении и высоких летних температурах). | Экологичный материал, безопасность которого для людей и окружающей среды признана специалистами во всем мире. | ||
Долговечность | Не долговечен. Обусловлено малой прочностью полистирола. | С течением времени набирает большую прочность чем при изготовлении. |
|
Пенобетон |
|
Газобетон |
|
Плотность | Плотность пенобетона намного ниже, чем газобетона. Поэтому материал сильно подвержен усадке и не рекомендован для жилищного строительства, а также возведения конструкций с высокой несущей способностью. | Имеет высокую несущую способность и может использоваться в любом строительстве, в том числе особо ответственных объектов. | ||
Качество поверхности и отделка | Имеет гладкие грани, на которые не ложится штукатурка, поэтому требует предварительной обработки грунтовкой. | Пористые грани обеспечивают долговечную адгезию со штукатуркой без предварительной обработки поверхности. | ||
Теплопроводность | Пористая структура пенобетона отличается неравномерным распределением и размерами ячеек. В результате этого плотность по всей поверхности материала неравномерная. И говорить о степени теплопроводности а, соответственно теплозащите, нецелесообразно. | Газобетон отличается равномерной ячеистой структурой и имеет поры одинакового размера. То есть материал имеет постоянную плотность по всей площади блока, а значит, обеспечивает равномерную теплозащиту. | ||
Геометрия | Зачастую имеет неровную поверхность и грани, что усложняет работу с материалом | Точная геометрия с идеально плоскими гранями, благодаря чему не требуется последующее выравнивание поверхности. |
|
Кирпич |
|
Газобетон |
|
Нагрузка на фундамент | За счет большой плотности (в 3.5 раза выше, чем у газобетона) создается колоссальная нагрузка на фундамент. Соответственно, его устройство потребует больших трат и облегченные варианты для кирпича не подойдут. | Невысокая плотность блоков и их малый вес (за счет ячеистой структуры) позволяют использовать облегченные варианты фундамента или ростверк. | ||
Скорость строительства | Небольшие габариты кирпичей не позволяют возводить дома быстро. | 1 блок газобетона В2 по габаритам равен 16 кирпичам, что существенно ускоряет процесс возведения объектов. Так, к примеру, для постройки дома площадью 100 кв.м. требуется всего 2 недели при условии, что будет работать бригада из 3 человек. | ||
Теплосберегающие характеристики | Чтобы обойтись без утеплителя, нужно кирпичную кладку осуществлять в несколько слоев – так, чтобы толщина стены получилась не менее 2 метров (а это очень трудозатратно и дорого). | По этому показателю газобетон стоит на первом месте вместе с деревом, что снижает затраты на последующее содержание дома (утепление, обогрев). В сравнении с кирпичом теплоизоляционные характеристики блоков в 3 раза выше. | ||
Архитектурные возможности | Тяжело поддается обработке, поэтому редко используется для создания каких-либо сложных архитектурных форм. | Легко режется даже ножовкой, что открывает практически безграничные архитектурные возможности. | ||
Стоимость строительства |
1 м3 обойдется в 4500 р. При одинаковой площади застройки кирпича понадобится больше, чем газобетонных блоков. |
Суммарная стоимость строительства из ячеистых блоков выходит на 30% дешевле, чем из кирпича. Это достигается не только более низкой стоимостью материала, но и снижением сроков строительства и затрат на оплату рабочим. |
|
Дерево |
|
Газобетон |
|
Огнестойкость | Дерево легко воспламеняется и нуждается в обязательной обработке противопожарными составами. | Газоблоки поддаются горению и при высоких температурах не выделяют в воздух токсических веществ. | ||
Эксплуатационные свойства | Дерево больше других материалов подвержено гниению и нуждается в дорогостоящей обработке. | Пористая структура газоблоков позволяет стенам дышать и исключает появление на них плесени и грибковых образований. | ||
Высота зданий | Дерево применяют только в малоэтажном жилом строительстве. | Газобетонные блоки универсальны и используются при возведении жилых многоэтажных домов, промышленных зданий, дач и т.д. | ||
Долговечность конструкций | Дома из дерева через 30-40 лет подвергаются усушке. Трещинообразованию и нуждаются в капремонте. | Блоки из газобетона не подвержены старению и служат неограниченный срок. |